Đồng tiền đô la úc đây là đồng tiền rất ổn định và chất lượng nhất, hiện nay tỷ giá đô la Úc có mức giá khá cao so với những đồng tiền khác trên thế giới, Ngày nay mệnh giá đô la Úc cũng giống như các đồng tiền khác được chia thành 2 loại hiện hành: Tiền giấy và tiền xu.
+ Tiền giấy bao gồm các mệnh giá: 100 AUD, 50 AUD, 20 AUD, 10 AUD, 5 AUD.
+ Tiền xu bao gồm các mệnh giá: Đồng 5 cen, 10 cen, 20 cen, 50 cen, 1 đô la, và 2 đô la.
Nếu như đồng tiền Việt Nam có ký hiệu và (VNĐ) thì đồng Đô la Úc có ký hiệu là (AUD) sau khi nhận biết được hai loại đồng tiền này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chuyển đổi Đô la Úc sang tiền Việt, tỷ giá AUD sang VNĐ tính đến thời điểm hiện tại:
Tỷ giá đô la Úc hiện nay đổi trên thị trường 2019
1 Đô la Úc = 0.7038 Đô la Mỹ | 10 Đô la Úc = 7.0379 Đô la Mỹ | 2500 Đô la Úc = 1759.48 Đô la Mỹ |
2 Đô la Úc = 1.4076 Đô la Mỹ | 20 Đô la Úc = 14.0759 Đô la Mỹ | 5000 Đô la Úc = 3518.97 Đô la Mỹ |
3 Đô la Úc = 2.1114 Đô la Mỹ | 30 Đô la Úc = 21.1138 Đô la Mỹ | 10000 Đô la Úc = 7037.94 Đô la Mỹ |
4 Đô la Úc = 2.8152 Đô la Mỹ | 40 Đô la Úc = 28.1518 Đô la Mỹ | 25000 Đô la Úc = 17594.85 Đô la Mỹ |
5 Đô la Úc = 3.519 Đô la Mỹ | 50 Đô la Úc = 35.1897 Đô la Mỹ | 50000 Đô la Úc = 35189.7 Đô la Mỹ |
6 Đô la Úc = 4.2228 Đô la Mỹ | 100 Đô la Úc = 70.3794 Đô la Mỹ | 100000 Đô la Úc = 70379.4 Đô la Mỹ |
7 Đô la Úc = 4.9266 Đô la Mỹ | 250 Đô la Úc = 175.95 Đô la Mỹ | 250000 Đô la Úc = 175948.5 Đô la Mỹ |
8 Đô la Úc = 5.6304 Đô la Mỹ | 500 Đô la Úc = 351.9 Đô la Mỹ | 500000 Đô la Úc = 351896.99 Đô la Mỹ |
9 Đô la Úc = 6.3341 Đô la Mỹ | 1000 Đô la Úc = 703.79 Đô la Mỹ | 1000000 Đô la Úc = 703793.99 Đô la Mỹ |
CHUYỂN ĐỔI GIỮA ĐÔ LA MỸ VÀ ĐÔ LA ÚC
USD | AUD |
---|---|
0,5 | 0,7105 |
1 | 1,4209 |
2 | 2,8418 |
5 | 7,1045 |
10 | 14,209 |
20 | 28,418 |
50 | 71,045 |
100 | 142,09 |
200 | 284,18 |
500 | 710,45 |
1.000 | 1.420,9 |
2.000 | 2.841,8 |
5.000 | 7.104,5 |
10.000 | 14.209 |
20.000 | 28.418 |
50.000 | 71.045 |
100.000 | 142.090 |
AUD | USD |
---|---|
0,5 | 0,3519 |
1 | 0,7038 |
2 | 1,4076 |
5 | 3,5189 |
10 | 7,0378 |
20 | 14,076 |
50 | 35,189 |
100 | 70,378 |
200 | 140,76 |
500 | 351,89 |
1.000 | 703,78 |
2.000 | 1.407,6 |
5.000 | 3.518,9 |
10.000 | 7.037,8 |
20.000 | 14.076 |
50.000 | 35.189 |
100.000 | 70.378 |
Bạn đang đọc bài viết Cách chuyển đổi đô Úc sang đô Mỹ như thế nào? tại chuyên mục Tin tỷ giá ngoại tệ, trên website Nét Đẹp Mộc.