Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,975.72 | 16,072.15 | 16,348.95 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,399.46 | 17,557.48 | 17,859.86 |
CHF | SWISS FRANCE | 23,176.04 | 23,339.42 | 23,741.39 |
DKK | DANISH KRONE | – | 3,459.23 | 3,568.43 |
EUR | EURO | 25,995.52 | 26,073.74 | 26,862.57 |
GBP | BRITISH POUND | 29,034.30 | 29,238.97 | 29,505.55 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,932.97 | 2,953.65 | 2,998.51 |
INR | INDIAN RUPEE | – | 336.45 | 349.73 |
JPY | JAPANESE YEN | 208.34 | 210.44 | 216.63 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 18.24 | 19.20 | 20.82 |
KWD | KUWAITI DINAR | – | 76,295.73 | 79,306.33 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | – | 5,580.49 | 5,653.94 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | – | 2,666.41 | 2,750.58 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | – | 367.67 | 409.78 |
SAR | SAUDI RIAL | – | 6,180.81 | 6,424.70 |
SEK | SWEDISH KRONA | – | 2,452.51 | 2,514.79 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,928.07 | 17,047.40 | 17,237.26 |
THB | THAI BAHT | 741.44 | 741.44 | 772.53 |
USD | US DOLLAR | 23,180.00 | 23,180.00 | 23,300.00 |
Giá vàng (Ngày02/07/2019)
Giá vàng | |||
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Đơn vị tính |
SJC 10CHI | 3.810.000,00 ₫ | 3.850.000,00 ₫ | VNĐ/Chỉ |
SJC 05CHI | 3.805.000,00 ₫ | 3.855.000,00 ₫ | VNĐ/Chỉ |
SJC 02CHI | 3.805.000,00 ₫ | 3.855.000,00 ₫ | VNĐ/Chỉ |
SJC 01CHI | 3.805.000,00 ₫ | 3.855.000,00 ₫ | VNĐ/Chỉ |