Mời các bạn xem lịch thi đấu chi tiết AFC cup 2019, trong giải đấu lần này Việt Nam có hai đội bóng tham dự là Hà Nội FC và CLB Bình Dương. Mời các bạn cập nhật chi tiết:
Lịch thi đấu afc 2019
Thời gian | Trận đấu | Trực tiếp | ||
Bán kết khu vực Đông Nam Á – lượt đi | ||||
18/06 | Ceres | Hà Nội | ||
19/06 | PSM | Bình Dương | ||
Bán kết khu vực Tây Á – lượt đi | ||||
17/06 | Al Wihdat | Al Ahed | ||
18/06 | Al Jaish | Al Jazeera | ||
Bán kết khu vực Đông Nam Á – lượt về | ||||
25/06 | Hà Nội | Ceres | ||
26/06 | Bình Dương | PSM | ||
Bán kết khu vực Tây Á – lượt về | ||||
24/06 | Al Ahed | Al Wihdat | ||
25/06 | Al Jazeera | Al Jaish | ||
Thời gian | Trận đấu | Trực tiếp | ||
AFC Cup – vòng bảng – lượt trận 1 | ||||
26/02 | Persija (Indonesia) | 0-0 | Bình Dương | Foxsports2 |
18:30 | ||||
26/02 | Hà Nội FC | Oct-00 | NagaWorld (Campuchia) | Foxsports |
19:00 | ||||
AFC Cup – vòng bảng – lượt trận 2 | ||||
3-Dec | Bình Dương | 3-Jan | Ceres (Philippines) | |
18:00 | ||||
3-Dec | Tampines Rovers (Singapore) | 1-Jan | Hà Nội FC | |
18:30 | ||||
AFC Cup – vòng bảng – lượt trận 3 | ||||
4-Feb | Hà Nội FC | 0-1 | Yangon United (Myanmar) | |
19:00 | ||||
4-Mar | Shan United (Myanmar) | 2-Jan | Bình Dương | |
16:00 | ||||
AFC Cup – vòng bảng – lượt trận 4 | ||||
16/04 | Bình Dương | Jun-00 | Shan United (Myanmar) | Foxsports |
18:00 | ||||
17.04 | Yangon United (Myanmar) | 5-Feb | Hà Nội FC | |
16:00 | ||||
AFC Cup – vòng bảng – lượt trận 5 | ||||
5-Jan | NagaWorld (Campuchia) | 5-Jan | Hà Nội FC | Foxsports |
17:00 | ||||
5-Jan | Bình Dương | 1-Mar | Persija (Indonesia) | Foxsports2 |
18:00 | ||||
AFC Cup – vòng bảng – lượt trận 6 | ||||
15/05 | Hà Nội FC | Feb-00 | Tampines Rovers (Singapore) | Foxsports |
17:00 | ||||
15/05 | Ceres (Philippines) | 0-1 | Bình Dương | Foxsports |
19:00 |
Bảng Xếp hạng AFC CUP 2019
BẢNG XẾP HẠNG AFC CUP 2019 | ||||||||||
Đội | ST | Thắng | Hòa | Bại | Tg | Th | HS | Điểm | ||
Bảng F | ||||||||||
1 | Hà Nội FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 13 | |
2 | Tampines Rovers | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 13 | |
3 | Yangon United | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
4 | NagaWorld | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 27 | -21 | 3 | |
Bảng G | ||||||||||
1 | Ceres | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 15 | |
2 | Bình Dương | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | |
3 | Persija | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 7 | |
4 | Shan United | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 | 0 |
Các bạn có thể xem nhiều tin tức về bóng đá tại chuyên mục “lịch thi đấu bóng đá” trên netdepmoc.com.vn.