Mời các bạn cập nhật tin tức mới nhất lịch thi đấu bóng đá world cup 2018 24h, các trận đấu sẽ được cập nhật chi tiết tại đây:

Lịch thi đấu bóng đá world cup 24h
Thời gian | Trận đấu | Video | Bảng | Trực tiếp | ||
Chung kết (Đã kết thúc) | ||||||
Chủ nhật, 15/07/18 | ||||||
22:00 | Pháp | 2-Apr | Croatia | Video | Chung kết | VTV6 |
VTV2 | ||||||
Tranh 3/4 (Đã kết thúc) | ||||||
Thứ bảy, 14/07/18 | ||||||
21:00 | Bỉ | Feb-00 | Anh | Video | 1 | VTV6 |
VTV2 | ||||||
Vòng bán kết (Đã kết thúc) | ||||||
Thứ tư, 11/07/18 | ||||||
1:00 | Pháp | Jan-00 | Bỉ | Video | 1 | VTV3 |
Thứ năm, 12/07/18 | ||||||
1:00 | Anh | 2-Jan | Croatia | Video | 2 | VTV3 |
Vòng tứ kết (Đã kết thúc) | ||||||
Thứ sáu, 06/07/18 | ||||||
21:00 | Pháp | Feb-00 | Uruguay | Video | 1 | VTV6 |
Thứ bảy, 07/07/18 | ||||||
1:00 | Brazil | 2-Jan | Bỉ | Video | 2 | VTV3 |
21:00 | Thụy Điển | 0-2 | Anh | Video | 3 | VTV6 |
Chủ nhật, 08/07/18 | ||||||
1:00 | Nga | 2-Feb | Croatia | Video | 4 | VTV3 |
Pen:3-4 | ||||||
Vòng 1/8 (Đã kết thúc) | ||||||
Giờ | Cặp đấu | Trận | ||||
Thứ bảy, 30/06/18 | ||||||
21:00 | Pháp | 3-Apr | Argentina | Video | 1 | VTV6 |
Chủ nhật, 01/07/18 | ||||||
1:00 | Uruguay | 1-Feb | Bồ Đào Nha | Video | 2 | VTV3 |
21:00 | Tây Ban Nha | 1-Jan | Nga | Video | 3 | VTV6 |
Pen:3-4 | ||||||
Thứ hai, 02/07/18 | ||||||
1:00 | Croatia | 1-Jan | Đan Mạch | Video | 4 | VTV3 |
Pen:3-2 | ||||||
21:00 | Brazil | Feb-00 | Mexico | Video | 5 | VTV6 |
Thứ ba, 03/07/18 | ||||||
1:00 | Bỉ | 2-Mar | Nhật Bản | Video | 6 | VTV3 |
21:00 | Thụy Điển | Jan-00 | Thụy Sỹ | Video | 7 | VTV6 |
Thứ tư, 04/07/18 | ||||||
1:00 | Colombia | 1-Jan | Anh | Video | 8 | VTV3 |
Pen:3-4 | ||||||
Vòng bảng (Đã kết thúc) | ||||||
Lượt trận thứ nhất | ||||||
Thứ năm, 14/06/18 | ||||||
22:00 | Nga | May-00 | Saudi Arabia | Video | A | VTV6 |
Thứ sáu, 15/06/18 | ||||||
19:00 | Ai Cập | 0-1 | Uruguay | Video | A | VTV6 |
22:00 | Morocco | 0-1 | Iran | Video | B | VTV6 |
Thứ bảy, 16/06/18 | ||||||
1:00 | Bồ Đào Nha | 3-Mar | Tây Ban Nha | Video | B | VTV3 |
17:00 | Pháp | 1-Feb | Australia | Video | C | VTV6 |
20:00 | Argentina | 1-Jan | Iceland | Video | D | VTV6 |
23:00 | Peru | 0-1 | Đan Mạch | Video | C | VTV6 |
Chủ nhật, 17/06/18 | ||||||
2:00 | Croatia | Feb-00 | Nigeria | Video | D | VTV3 |
19:00 | Costa Rica | 0-1 | Serbia | Video | E | VTV6 |
22:00 | Đức | 0-1 | Mexico | Video | F | VTV6 |
Thứ hai, 18/06/18 | ||||||
1:00 | Brazil | 1-Jan | Thụy Sỹ | Video | E | VTV3 |
19:00 | Thụy Điển | Jan-00 | Hàn Quốc | Video | F | VTV6 |
22:00 | Bỉ | Mar-00 | Panama | Video | G | VTV6 |
Thứ ba, 19/06/18 | ||||||
1:00 | Tunisia | 2-Jan | Anh | Video | G | VTV3 |
19:00 | Colombia | 2-Jan | Nhật Bản | Video | H | VTV6 |
22:00 | Ba Lan | 2-Jan | Senegal | Video | H | VTV6 |
Lượt trận thứ hai | ||||||
Thứ tư, 20/06/18 | ||||||
1:00 | Nga | 1-Mar | Ai Cập | Video | A | VTV3 |
19:00 | Bồ Đào Nha | Jan-00 | Morocco | Video | B | VTV6 |
22:00 | Uruguay | Jan-00 | Saudi Arabia | Video | A | VTV6 |
Thứ năm, 21/06/18 | ||||||
1:00 | Iran | 0-1 | Tây Ban Nha | Video | B | VTV3 |
19:00 | Đan Mạch | 1-Jan | Australia | Video | C | VTV6 |
22:00 | Pháp | Jan-00 | Peru | Video | C | VTV6 |
Thứ sáu, 22/06/18 | ||||||
1:00 | Argentina | 0-3 | Croatia | Video | D | VTV3 |
19:00 | Brazil | Feb-00 | Costa Rica | Video | E | VTV6 |
22:00 | Nigeria | Feb-00 | Iceland | Video | D | VTV6 |
Thứ bảy, 23/06/18 | ||||||
1:00 | Serbia | 2-Jan | Thụy Sỹ | Video | E | VTV3 |
19:00 | Bỉ | 2-May | Tunisia | Video | G | VTV6 |
22:00 | Hàn Quốc | 2-Jan | Mexico | Video | F | VTV6 |
Chủ nhật, 24/06/18 | ||||||
1:00 | Đức | 1-Feb | Thụy Điển | Video | F | VTV3 |
19:00 | Anh | 1-Jun | Panama | Video | G | VTV6 |
22:00 | Nhật Bản | 2-Feb | Senegal | Video | H | VTV6 |
Thứ hai, 25/06/18 | ||||||
1:00 | Ba Lan | 0-3 | Colombia | Video | H | VTV3 |
Lượt trận thứ ba | ||||||
Thứ hai, 25/06/18 | ||||||
21:00 | Uruguay | Mar-00 | Nga | Video | A | VTV6 |
21:00 | Saudi Arabia | 1-Feb | Ai Cập | Video | A | VTV2 |
Thứ ba, 26/06/18 | ||||||
1:00 | Iran | 1-Jan | Bồ Đào Nha | Video | B | VTV3 |
1:00 | Tây Ban Nha | 2-Feb | Morocco | Video | B | VTV6 |
21:00 | Đan Mạch | 0-0 | Pháp | Video | C | VTV6 |
21:00 | Australia | 0-2 | Peru | Video | C | VTV2 |
Thứ tư, 27/06/18 | ||||||
1:00 | Nigeria | 2-Jan | Argentina | Video | D | VTV6 |
1:00 | Iceland | 2-Jan | Croatia | Video | D | VTV3 |
21:00 | Hàn Quốc | Feb-00 | Đức | Video | F | VTV6 |
21:00 | Mexico | 0-3 | Thụy Điển | Video | F | VTV2 |
Thứ năm, 28/06/18 | ||||||
1:00 | Serbia | 0-2 | Brazil | Video | E | VTV6 |
1:00 | Thụy Sỹ | 2-Feb | Costa Rica | Video | E | VTV3 |
21:00 | Nhật Bản | 0-1 | Ba Lan | Video | H | VTV6 |
21:00 | Senegal | 0-1 | Colombia | Video | H | VTV2 |
Thứ sáu, 29/06/18 | ||||||
1:00 | Anh | 0-1 | Bỉ | Video | G | VTV6 |
1:00 | Panama | 2-Jan | Tunisia | Video | G | VTV2 |
Trên đây là toàn bộ lịch thi đấu WC năm 2018 đấy đủ thời gian thi đấu cảu các đội, và mỗi trận đấu kết thúc đếu được quay trở lại để update tỷ số chung cuộc cho bạn đọc.