Cập nhật lịch thi đấu bóng đá mới nhất hôm nay, Lịch thi đấu giải hạng nhất đang sẽ được gửi đến quý độc giả qua bài viết dưới đây
Lịch thi đấu giải hạng nhất anh
GÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU |
FT 2 – 1 | Aston Villa5 vs West Brom4 |
FT 0 – 1 | Derby County6 vs Leeds Utd3 |
FT 1 – 0 | 1 West Brom4 vs Aston Villa5 |
FT 2 – 4 | 1 Leeds Utd3 vs Derby County6 |
FT 1 – 2 | Derby County6 vs Aston Villa5 |
Xem thêm bảng xếp hạng hạng nhất anh
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | #ERROR! | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | ||||
1. | Norwich | 46 | 27 | 13 | 6 | 93 | 57 | 15 | 4 | 4 | 51 | 34 | 12 | 9 | 2 | 42 | 23 | 36 | 94 |
2. | Sheffield Utd | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | 41 | 15 | 4 | 4 | 42 | 17 | 11 | 7 | 5 | 36 | 24 | 37 | 89 |
3. | Leeds Utd | 46 | 25 | 8 | 13 | 73 | 50 | 14 | 4 | 5 | 38 | 21 | 11 | 4 | 8 | 35 | 29 | 23 | 83 |
4. | West Brom | 46 | 23 | 11 | 12 | 87 | 62 | 12 | 7 | 4 | 53 | 31 | 11 | 4 | 8 | 34 | 31 | 25 | 80 |
5. | Aston Villa | 46 | 20 | 16 | 10 | 82 | 61 | 11 | 8 | 4 | 50 | 36 | 9 | 8 | 6 | 32 | 25 | 21 | 76 |
6. | Derby County | 46 | 20 | 14 | 12 | 69 | 54 | 13 | 7 | 3 | 40 | 20 | 7 | 7 | 9 | 29 | 34 | 15 | 74 |
7. | Middlesbrough | 46 | 20 | 13 | 13 | 49 | 41 | 10 | 6 | 7 | 23 | 17 | 10 | 7 | 6 | 26 | 24 | 8 | 73 |
8. | Bristol City | 46 | 19 | 13 | 14 | 59 | 53 | 8 | 8 | 7 | 28 | 26 | 11 | 5 | 7 | 31 | 27 | 6 | 70 |
9. | Nottingham Forest | 46 | 17 | 15 | 14 | 61 | 54 | 13 | 4 | 6 | 34 | 21 | 4 | 11 | 8 | 27 | 33 | 7 | 66 |
10. | Swansea City | 46 | 18 | 11 | 17 | 65 | 62 | 12 | 6 | 5 | 42 | 28 | 6 | 5 | 12 | 23 | 34 | 3 | 65 |
11. | Brentford | 46 | 17 | 13 | 16 | 73 | 59 | 14 | 4 | 5 | 50 | 23 | 3 | 9 | 11 | 23 | 36 | 14 | 64 |
12. | Sheffield Wed. | 46 | 16 | 16 | 14 | 60 | 62 | 10 | 8 | 5 | 34 | 27 | 6 | 8 | 9 | 26 | 35 | -2 | 64 |
13. | Hull City | 46 | 17 | 11 | 18 | 66 | 68 | 11 | 6 | 6 | 37 | 24 | 6 | 5 | 12 | 29 | 44 | -2 | 62 |
14. | Birmingham | 46 | 14 | 19 | 13 | 64 | 58 | 7 | 11 | 5 | 31 | 24 | 7 | 8 | 8 | 33 | 34 | 6 | 61 |
15. | Preston North End | 46 | 16 | 13 | 17 | 67 | 67 | 8 | 10 | 5 | 41 | 30 | 8 | 3 | 12 | 26 | 37 | 0 | 61 |
16. | Blackburn Rovers | 46 | 16 | 12 | 18 | 64 | 69 | 10 | 7 | 6 | 32 | 21 | 6 | 5 | 12 | 32 | 48 | -5 | 60 |
17. | Stoke City | 46 | 11 | 22 | 13 | 45 | 52 | 8 | 9 | 6 | 26 | 24 | 3 | 13 | 7 | 19 | 28 | -7 | 55 |
18. | Wigan | 46 | 13 | 13 | 20 | 51 | 64 | 11 | 8 | 4 | 29 | 20 | 2 | 5 | 16 | 22 | 44 | -13 | 52 |
19. | QPR | 46 | 14 | 9 | 23 | 53 | 71 | 9 | 3 | 11 | 33 | 31 | 5 | 6 | 12 | 20 | 40 | -18 | 51 |
20. | Reading | 46 | 10 | 17 | 19 | 49 | 66 | 8 | 6 | 9 | 29 | 31 | 2 | 11 | 10 | 20 | 35 | -17 | 47 |
21. | Millwall | 46 | 10 | 14 | 22 | 48 | 64 | 7 | 9 | 7 | 26 | 27 | 3 | 5 | 15 | 22 | 37 | -16 | 44 |
22. | Rotherham Utd | 46 | 8 | 16 | 22 | 52 | 83 | 7 | 8 | 8 | 32 | 38 | 1 | 8 | 14 | 20 | 45 | -31 | 40 |
23. | Bolton | 46 | 8 | 8 | 30 | 29 | 78 | 4 | 4 | 15 | 13 | 35 | 4 | 4 | 15 | 16 | 43 | -49 | 32 |
24. | Ipswich | 46 | 5 | 16 | 25 | 36 | 77 | 3 | 11 | 9 | 22 | 31 | 2 | 5 | 16 | 14 | 46 | -41 | 31 |
Thông tin giải hạng nhất anh
Là giải đấu có thứ hạng đứng thứ 2 (sau Ngoại hạng anh) trong hệ thống các giải bóng đá thuộc Liên đoàn bóng đá Anh.
-Từ mùa giải 2004-2005, giải có tên là Football League Championship.
-Số lượng đội tham dự: 24 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về để tính điểm (thắng 3đ, hòa 1đ, thua 0đ). Trường hợp 2 đội có điểm bằng nhau, tiêu chí sắp xếp thứ hạng theo các mức độ ưu tiên sau: Hiệu số bàn thắng, tổng số bàn thắng, kết quả đối đầu 2 đội. Trường hợp có từ 2 đội trở lên có các chỉ số phụ nếu trên giống nhau thì sẽ sắp xếp theo tên chữ cái a,b,c trừ các trường hợp tranh chấp vị trí xuống hạng thì sẽ phải thi đấu playoff để chọn đội đứng trước.
Mùa giải 2015-2016: 2 đội đứng đầu sẽ lên chơi tại giải Ngoại hạng Anh, 3 đội xếp cuối cùng sẽ xuống thi đấu tại giải League One (Giải đấu hạng 3 của Anh). 4 đội đứng vị trí từ thứ 3 đến thứ 6 sẽ thi đấu playoff loại trực tiếp lượt đi và về để chọn ra 1 đội thăng hạng (đội đứng thứ 3 thi đấu với đội thứ 6; đội thứ 4 thi đấu với đội thứ 5).
Danh các các đội VD hạng nhất Anh và vua phá lưới 10 mùa giải gần đây:
– 2017–2018: Wolverhampton
– 2016–2017: Newcastle United
– 2015–2016: Burnley
– 2014–2015: Bournemouth
– 2013–2014: Leicester City
– 2012–2013: Cardiff City
– 2011–2012: Reading
– 2010–2011: Queens Park Rangers
– 2009–2010: Newcastle United
– 2008–2009: Wolverhampton Wanderers
– 2007–2008: West Bromwich Albion
– 2006–2007: Sunderland
– 2005–2006: Reading