Bảng giá xe máy Honda hôm nay với các mẫu xe máy Honda đang được giảm giá rất đặc biệt tại các đại lý các tỉnh thành như: Wave, Honda Blade, Honda Future hay các dòng xe mô tô đang thịnh hành nhất trên thị trường hiện nay.
Bảng giá xe Honda 2019 mới nhất hôm nay tháng 8/2019
Bạn đọc tham khảo nhanh bảng giá xe gắn máy tại Head mới nhất dưới đây:
Đơn vị tính: Đồng
Bảng giá xe số Honda tháng 8/2019 | ||
Giá xe Honda Wave 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Wave Alpha 2019 (Màu Đỏ, Xanh ngọc, Xanh, Trắng, Đen, Cam) | 17.790.000 | 21.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2019 bản phanh cơ vành nan hoa | 21.490.000 | 25.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2019 bản phanh đĩa vành nan hoa | 22.490.000 | 26.000.000 |
Giá xe Wave RSX 2019 bản Phanh đĩa vành đúc | 24.490.000 | 28.000.000 |
Giá xe Honda Blade 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 18.800.000 | 21.400.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 19.800.000 | 22.400.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 21.300.000 | 24.100.000 |
Giá xe Honda Future 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Future 2019 bản vành nan hoa | 30.190.000 | 34.500.000 |
Giá xe Future Fi bản vành đúc | 31.190.000 | 35.400.000 |
Giá xe Honda Super Cub C125 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Super Cub C125 Fi | 84.990.000 | 89.000.000 |
Bảng giá xe côn tay Honda tháng 8/2019 | ||
Giá xe Winner X 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Winner X 2019 bản thể thao (Màu Đỏ, Bạc, Xanh đậm, Đen Xanh) | 45.990.000 | 52.000.000 |
Giá xe Winner X 2019 ABS phiên bản Camo (Màu Đỏ Bạc Đen, Xanh Bạc Đen ) | 48.990.000 | 55.500.000 |
Giá xe Winner X 2019 ABS phiên bản Đen mờ | 49.490.000 | 56.000.000 |
Giá xe Honda MSX125 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe MSX 125 | 49.990.000 | 56.000.000 |
Giá xe Honda Mokey 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Mokey 2019 | 84.990.000 | 88.700.000 |
Bảng giá xe mô tô Honda tháng 8/2019 | ||
Giá xe Honda Rebel 300 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Rebel 300 | 125.000.000 | 129.000.000 |
Giá xe Honda CB150R 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CB150R | 105.000.000 | 114.000.000 |
Bạn cần lưu ý:
- Giá bán xe tại đại lý đã bao giấy trên đã gồm thuế VAT, lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
- Giá đại lý ngoài Head có thể cao hơn giá đại lý chính thức nên bạn cần chú ý nhé.
Dòng sản phẩm xe máy Honda Winner X được thiết kế dựa trên ý tưởng thể thao nhưng lại không trang bị phanh ABS có 4 màu là bạc đỏ đen, đen xanh, xanh bạc đen, đỏ bạc đen với giá đề xuất 46 triệu đồng, cao hơn 500 nghìn đồng so với trước.
Trong khi đó, Honda đường trường Rebel 300 phiên bản 2019 có sự điều chỉnh về đèn pha tròn kiểu cổ điển, lốp xe dày dặn, vành kiểu cổ điển nhưng gọn gàng, tư thế lái thoải mái. Re
Theo netdepmoc