XEM NGAY: TIN TỨC 24 GIỜ (TIN MỚI NHẤT)
Việc mua xe máy tốt và phù hợp túi tiền với gia chủ chính là những điều quan tâm nhất nều bạn đang có nhu cầu sử dụng xe gắn may hay tay ga. Cùng netdepmoc So sánh bảng giá xe máy Honda Đức Trí và các cửa hàng Head hiện nay ra sao nhé.
Xem thêm: giá xe vision hiện nay
So sánh bảng giá xe máy Honda Đức Trí và các cửa hàng Head
Dưới đây là bảng giá xe honda các loại tại cửa hàng ủy nhiệm của Đức Trí năm 2019 mới nhất hiện nay.
Đơn vị tính: Đồng
Bảng giá xe Honda Đức Tiến tháng 8/2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Vision 2019 bản tiêu chuẩn (không có Smartkey) | 29.900.000 | 34.200.000 |
Giá xe Air Blade 2019 bản Cao cấp có Smartkey (Màu Đen bạc, Bạc đen, Xanh bạc đen, Đỏ bạc đen) | 40.590.000 | 47.500.000 |
Giá xe Lead 2019 bản tiêu chuẩn không có Smartkey (Màu Đỏ và màu Trắng-Đen) | 38.290.000 | 43.000.000 |
Giá xe SH Mode 2019 bản thời trang | 51.490.000 | 61.500.000 |
Giá xe PCX 2019 phiên bản 150cc (Màu Đen mờ, Bạc mờ) | 70.490.000 | 72.000.000 |
Giá xe SH 125 phanh CBS 2019 | 67.990.000 | 85.500.000 |
Giá xe SH 125 phanh ABS 2019 | 75.990.000 | 91.500.000 |
Giá xe SH 150 phanh CBS 2019 | 81.990.000 | 101.000.000 |
Giá xe SH 150 phanh ABS 2019 | 89.990.000 | 111.000.000 |
Giá xe SH 150 đen mờ 2019 phanh CBS | 83.490.000 | 101.500.000 |
Giá xe SH 150 đen mờ 2019 phanh ABS | 94.490.000 | 111.500.000 |
Giá xe SH 300i 2019 phanh ABS (Màu Đỏ đen, Trắng đen) | 276.500.000 | 295.000.000 |
Giá xe Wave Alpha 2019 (Màu Đỏ, Xanh ngọc, Xanh, Trắng, Đen, Cam) | 17.790.000 | 21.000.000 |
Giá xe Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 18.800.000 | 21.400.000 |
Giá xe Future Fi bản vành đúc | 31.190.000 | 35.400.000 |
Giá xe Super Cub C125 Fi | 84.990.000 | 89.000.000 |
Giá xe Honda MSX125 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe MSX 125 | 49.990.000 | 56.000.000 |
Giá xe Honda Mokey 2019 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Mokey 2019 | 84.990.000 | 88.700.000 |
Giá xe Rebel 300 | 125.000.000 | 129.000.000 |
Giá xe CB150R | 105.000.000 | 114.000.000 |
*Lưu ý: Giá trên đã bao gồm thuế VAT. Ngoài ra, đối với các màu sắc khác cùng thêm các phụ tùng đi kèm sẽ có giá chênh lệch giao động từ 1.500.000 – 2.500.000đ.
Theo khảo sát, xe tay ga Vision 2019 bản tiêu chuẩn (không có Smartkey) đang được cửa hàng ủy nhiệm đang có mức đề xuất là 29.900.000 đồng và 34.200.000 đồng đối với giá đại lý bao giấy.
Dòng xe tay ga và mô tô đang rất thịnh hành trong thời gian gần đây khi doanh số bán hai dòng xe tay ga và winner liên tục nhảy vọt. Dòng honda cũng chính là thương hiệu được nhiều người quan tâm nhiều nhất.
Theo netdepmoc