Tỷ giá EURO/USD tính tại thời điểm đầu giờ sáng nay đang có sự biến động nhẹ khi thông tin Anh sẽ trì hoãn Brexit đã tác động tích cực lên thị trường.
Tỷ giá EURO và USD hôm nay bằng bao nhiêu tiền Việt?
Niêm yết tại các ngân hàng thương mại vào đầu giờ giao dịch sáng nay, tỷ giá EURO và USD hiện nằm ở ngưỡng như sau:
- Giá EURO mua vào hôm nay bằng 25.380 VNĐ/EURO, giá bán ra bằng 26.222 VNĐ/EURO;
- Giá USD mua vào hôm nay bằng 23.140 đồng/đô la Mỹ, giá bán ra bằng 23.260 đồng/đô la Mỹ;
- 1 EURO đổi được 1,1010đô la Mỹ.
Biểu đồ tỷ giá EUR và USD
So sánh tỷ giá EUR và USD
Dưới đây là tỷ giá EUR và USD trong 23 phiên giao dịch gần đây.
Ngày | Giá mở | Cao | Thấp | Giá đóng | Thay đổi % |
2019-09-04 | 109.698 | 110.377 | 109.669 | 110.342 | 0.59 |
2019-09-03 | 109.685 | 109.771 | 109.252 | 109.701 | 0.02 |
2019-09-02 | 109.888 | 109.960 | 109.562 | -109.683 | -0.21 |
2019-08-30 | 110.575 | 110.596 | 109.625 | -109.910 | -0.61 |
2019-08-29 | 110.806 | 110.916 | 110.415 | -110.574 | -0.22 |
2019-08-28 | 110.904 | 110.971 | 110.727 | -110.809 | -0.12 |
2019-08-27 | 110.995 | 111.151 | 110.851 | -110.936 | -0.06 |
2019-08-26 | 111.481 | 111.632 | 110.936 | -110.994 | -0.38 |
2019-08-23 | 110.799 | 111.525 | 110.511 | 111.409 | 0.55 |
2019-08-22 | 110.873 | 111.124 | 110.629 | -110.801 | -0.07 |
2019-08-21 | 110.972 | 111.065 | 110.802 | -110.873 | -0.11 |
2019-08-20 | 110.791 | 111.061 | 110.651 | 110.984 | 0.18 |
2019-08-19 | 110.925 | 111.131 | 110.754 | -110.791 | -0.12 |
2019-08-16 | 111.056 | 111.115 | 110.656 | -110.923 | -0.12 |
2019-08-15 | 111.406 | 111.577 | 110.909 | -111.056 | -0.32 |
2019-08-14 | 111.720 | 111.901 | 111.301 | -111.409 | -0.28 |
2019-08-13 | 112.150 | 112.268 | 111.696 | -111.718 | -0.39 |
2019-08-12 | 112.010 | 112.300 | 111.612 | 112.150 | 0.12 |
2019-08-09 | 111.926 | 112.222 | 111.828 | 112.021 | 0.09 |
2019-08-08 | 112.009 | 112.317 | 111.762 | -111.927 | -0.08 |
2019-08-07 | 112.010 | 112.410 | 111.786 | -112.007 | -0.01 |
2019-08-06 | 112.123 | 112.482 | 111.682 | -112.012 | -0.11 |
2019-08-05 | 111.070 | 112.128 | 111.039 | 112.125 | 0.93 |
Việc Anh trì hoãn Brexit đã giúp đồng bảng Anh và euro quay đầu tăng mạnh trở lại. Trong chương trình nghị sự của quốc hội nước này, các nhà lập pháp đã bỏ phiếu để kiểm soát rằng chương trình nghị sự sẽ nỗ lực thông qua luật để ngăn chặn Brexit không có thỏa thuận.
Sự việc này được mong chờ nếu đưa đến thành công sẽ có thể buộc Thủ tướng Boris Johnson tìm kiếm thêm thời gian từ Liên minh châu Âu và ngăn chặn sự rời khỏi khối mà không có thỏa thuận.
Trong chiều ngược lại, tình hình căng thẳng Mỹ – Trung với những mức thuế mới được hai bên áp lên nhau đã khiến cho cả đồng đô la Mỹ và đồng Nhân dân tệ tụt giảm liên tục. Điều này đã dấy lên tâm lý e ngại của các nhà đầu tư và tím kênh trú ẩn an toàn hơn là đầu tư vào vàng.