Theo quan niệm nhiều người đồng tiền 2 đô tượng trưng cho sự may mắn, nên nhiều người đang săn lùng đồng tiền 2 đô này có gì đặc biệt tờ 2 usd có khổ lớn như các năm 1918, 1917 hay cổ hơn nữa là năm 1899 hay 1862.
Tờ 2 đô la (USD) bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?
Hiện nay giá USD trên thị trường ngày càng có xu hướng leo thang, tính đến thời điểm hiện tại thì tỷ giá trung tâm USD/VND được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức:
1 USD = 23.180 VND |
Từ tỷ giá trên ta có thể dễ dàng nhẩm tính được mệnh giá đồng USD như sau:
Tiền Đô la (Đơn vị: USD) | Tiền Việt Nam (Đơn vị: VND) |
1 | 23.180 |
2 | 46.360 |
5 | 115.900 |
10 | 231.800 |
20 | 463.600 |
50 | 1.159.000 |
100 | 2.318.000 |
Bảng tỷ giá đô la tại các ngân hàng lớn trên thị trường Việt Nam hiện nay
Đơn vị: đồng
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoản | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ACB | 23,130.00 | 23,150.00 | 23,250.00 | |
Agribank | 23,145.00 | 23,150.00 | 23,250.00 | |
BIDV | 23,140.00 | 23,140.00 | 23,260.00 | |
Đông Á | 23,160.00 | 23,160.00 | 23,240.00 | 23,240.00 |
Eximbank | 23,140.00 | 23,160.00 | 23,250.00 | |
HSBC | 23,155.00 | 23,155.00 | 23,255.00 | 23,255.00 |
MaritimeBank | 23,145.00 | 23,255.00 | ||
MBBank | 23,125.00 | 23,135.00 | 23,265.00 | |
Sacombank | 23,100.00 | 23,140.00 | 23,250.00 | 23,240.00 |
SCB | 23,055.00 | 23,160.00 | 23,250.00 | 23,250.00 |
SHB | 23,140.00 | 23,150.00 | 23,250.00 | |
Techcombank | 23,120.00 | 23,140.00 | 23,260.00 | |
TPBank | 23,136.00 | 23,140.00 | 23,260.00 | |
Vietcombank | 23,140.00 | 23,140.00 | 23,260.00 | |
VietinBank | 23,130.00 | 23,140.00 | 23,260.00 |
Bạn đang đọc bài viết Tờ 2 đô đổi được bao nhiêu tiền việt nam đồng? tại chuyên mục Tin tỷ giá ngoại tệ, trên website Nét Đẹp Mộc.